Référence | Laize | Poids | Nbre de couches superposées | Test perméabilité à l’air | Tests filtration |
Popeline 90451-90951-90952 | 155 cm | 120g/m² | 3 couches | not OK mais faux-négatif depuis discussion avec IFTH du 30/04/2020 test porté 4 h : OK | en cours |
Popeline 90451-90951-90952 | 155 cm | 120g/m² | 2 couches | OK - test porté 4 h : OK not OK pour un de nos clients avec un résultat à 94 (limite acceptée 96) | en cours |
Batiste 90974 | 155 cm | 100g/m² | 3 couches | OK (103) - test porté 4 h : OK | OK UNS 2 avant lavage : filtration de 86% des particules de 3 microns & 69% des particules de 1 micron (rapport DGA n°RP/20-3147)- en cours pour le test après 10 lavages |
Chambray 90963-05078-90950 | 155cm | 130g/m² | 3 couches | not OK mais OK pour un de nos clients Faux-négatif depuis discussion avec IFTH du 30/04/2020 test porté 4 h : OK | en cours |
Chambray 90963-05078-90950 | 155cm | 130g/m² | 2 couches | OK - test porté 4 h : OK | en cours |
A ce jour, l'ensemble de nos tests sont bloqués par la DGE. Ces derniers n'avancent plus auprès de la DGA et de l'IFTH car nous ne sommes pas reconnus par la DGE de façon arbitraire comme fabricants de matière pouvant réaliser de grands volumes alors que cela n'est pas le cas.
Nous avons fait de nombreux emails auprès de ces 3 instances pendant le mois de mai sans changement dans la prise en charge prioritaire de nos tests.